Ohne Login sind die Käufe zu Preisstufen zusammengefasst — der Preisverlauf ist vollständig, die einzelnen Kaufzeitpunkte sind es nicht.

Aktueller Preis
-2,25 €
Niedrigster
-4,25 €
Höchster
-0,25 €
Ø-Preis
-1,70 €
Preisstufen
15

Abschnitte mit gleichem Preis

Zeitraum
Mär 2026

bis Jul 2026

Preisverlauf

Leergut Einw.allg.

Preisstufen

Aufeinanderfolgende Käufe zum selben Preis sind zusammengefasst.

Zeitraum Preis
Jul 2026 ▼ 2,00 -2,25 €
Jul 2026 ▲ 1,00 -0,25 €
Jun 2026 ▼ 0,25 -1,25 €
Jun 2026 ▲ 1,50 -1,00 €
Jun 2026 ▼ 1,00 -2,50 €
Jun 2026 ▼ 0,50 -1,50 €
Mai 2026 ▲ 3,25 -1,00 €
Mai 2026 ▼ 3,25 -4,25 €
Mai 2026 ▲ 0,50 -1,00 €
Mai 2026 ▲ 1,75 -1,50 €
Mai 2026 ▼ 2,00 -3,25 €
Apr 2026 ▲ 0,50 -1,25 €
Apr 2026 ▼ 0,50 -1,75 €
Mär 2026 ▲ 0,25 -1,25 €
Mär 2026 -1,50 €