Preisverlauf

Produkte durchsuchen und Preisentwicklung vergleichen.

Ohne Login werden nur Käufe seit dem 05.08.2026 angezeigt.

Preisvergleich

Preisverlauf der häufigsten Produkte.

Produkt Käufe Zuletzt Letzter Preis
Pfand 62× 20.10.2026 0,25 €
G&G Speisequark 35× 20.10.2026 0,69 €
G&G Smooth.250ml 17× 20.10.2026 1,29 €
App Preis / Rabatt 17× 15.10.2026 -0,50 €
G&G Hirtenkäse 15× 20.10.2026 1,49 €
Herz.Eis Tiramisu 8× 20.10.2026 1,99 €
Meßm.Cold Tea 7× 20.10.2026 2,99 €
R.Bull Lilac 0,25l 7× 13.10.2026 0,85 €
Rotb.Origin.0,125l 7× 20.10.2026 1,29 €
G&G Häh.Schnitzel 6× 19.10.2026 2,99 €
G&G Kaffeegetränk 6× 17.10.2026 0,75 €
Thueringer Mett 6× 19.10.2026 2,48 €
Bio Rettergut Sup. 6× 20.10.2026 2,99 €
Weide.Sahne Joghu. 6× 26.09.2026 3,29 €
Frischfleisch erm. 5× 23.09.2026 -2,58 €
Bio Foll.Suppe 5× 12.09.2026 3,49 €
BOOST.V.0,33l DPG 5× 17.10.2026 0,89 €
Red Bull 0,25l 4× 23.09.2026 0,99 €
Leicht&Cross 4× 19.10.2026 1,39 €
BOOSTER 0,33l 4× 08.10.2026 0,33 €
Herz.Pflaumentrunk 4× 17.09.2026 2,99 €
Herz.Exotic Eis 4× 03.09.2026 1,99 €
Herz.Eierlik.Eis 4× 17.10.2026 1,99 €
Kleberabatt 4× 20.10.2026 -0,19 €
R.Bull Peach 0,25l 4× 26.09.2026 0,99 €
Monster White 0,5l 4× 15.10.2026 1,59 €
G&G Eier BDH 3× 23.09.2026 2,49 €
Mühl.Schnitz.veg. 3× 06.10.2026 3,29 €
Rock.Blueb.Po.0,5l 3× 20.10.2026 0,79 €
Milkana Gouda 3× 14.09.2026 2,69 €
Leergut Einw.allg. 3× 19.10.2026 -3,25 €
Leerg.Entl.erm.EW 3× 19.10.2026 -0,25 €
Summ.Waldhonig 3× 18.08.2026 4,99 €
STREICHMETTWURST 3× 26.09.2026 1,97 €
Wurst/Schink. erm. 3× 23.09.2026 -4,62 €
Meßm.Sommer-Beere 3× 12.09.2026 2,99 €
G&G Hähn.Nuggets 3× 08.10.2026 2,49 €
G&G H-Milch 1,5% 2× 13.10.2026 0,85 €
G&G H-Milch 3,5% 2× 08.10.2026 0,95 €
G&G Frischkäse 2× 03.09.2026 1,59 €
G&G Chick.Wings 2× 12.08.2026 4,49 €
G&G Choco Drink 2× 17.09.2026 3,99 €
Herz.Häh.Schnitz. 2× 17.09.2026 4,99 €
Bio E.Blütenhonig 2× 12.09.2026 3,65 €
G&G Topf-Reiniger 2× 20.10.2026 0,65 €
Starbucks Caffee 2× 12.08.2026 1,49 €
G&G Ingwer Pur Tee 2× 12.08.2026 1,19 €
Rotb.0,125l 2× 06.10.2026 1,29 €
G&G Joghurt grie. 2× 18.08.2026 2,19 €
Bio E.Feta 2× 31.08.2026 2,69 €