Ohne Login sind die Käufe zu Preisstufen zusammengefasst — der Preisverlauf ist vollständig, die einzelnen Kaufzeitpunkte sind es nicht.

Aktueller Preis
0,25 €
Niedrigster
-0,25 €
Höchster
3,42 €
Ø-Preis
0,28 €
Preisstufen
113

Abschnitte mit gleichem Preis

Zeitraum
Okt 2022

bis Sep 2026

Preisverlauf

Pfand

Preisstufen

Aufeinanderfolgende Käufe zum selben Preis sind zusammengefasst.

Zeitraum Preis
Mär 2026 – Sep 2026 ▲ 0,10 0,25 €
Mär 2026 ▼ 0,10 0,15 €
Mär 2026 ▲ 0,50 0,25 €
Mär 2026 ▼ 0,50 -0,25 €
Dez 2025 – Mär 2026 ▼ 3,17 0,25 €
Dez 2025 ▲ 0,12 3,42 €
Dez 2025 ▲ 3,05 3,30 €
Dez 2025 ▲ 0,17 0,25 €
Dez 2025 ▼ 0,17 0,08 €
Okt 2025 – Dez 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Okt 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Jul 2025 – Okt 2025 ▲ 0,50 0,25 €
Jul 2025 ▼ 0,50 -0,25 €
Jun 2025 – Jul 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Jun 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Mai 2025 – Jun 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Mai 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Mai 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Mai 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Mai 2025 ▲ 0,50 0,25 €
Mai 2025 ▼ 0,50 -0,25 €
Apr 2025 – Mai 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Apr 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Apr 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Apr 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Apr 2025 ▲ 0,17 0,25 €
Apr 2025 ▼ 0,07 0,08 €
Apr 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Feb 2025 – Mär 2025 ▲ 0,10 0,25 €
Feb 2025 ▼ 0,10 0,15 €
Dez 2024 – Feb 2025 ▼ 0,75 0,25 €
Dez 2024 ▲ 0,75 1,00 €
Nov 2024 – Dez 2024 ▼ 0,75 0,25 €
Nov 2024 ▲ 0,75 1,00 €
Okt 2024 – Nov 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Okt 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Okt 2024 ▲ 0,10 0,25 €
Okt 2024 ▼ 0,10 0,15 €
Okt 2024 ▲ 0,10 0,25 €
Okt 2024 ▼ 0,10 0,15 €
Okt 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Okt 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Okt 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Okt 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Sep 2024 – Okt 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Sep 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Sep 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Sep 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Aug 2024 – Sep 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Aug 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Aug 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Aug 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Aug 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Aug 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Aug 2024 ▼ 0,07 0,25 €
Aug 2024 ▲ 0,07 0,32 €
Jul 2024 – Aug 2024 ▲ 0,17 0,25 €
Jul 2024 ▼ 0,17 0,08 €
Jul 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Jul 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Jun 2024 – Jul 2024 ▼ 0,07 0,25 €
Jun 2024 ▲ 0,07 0,32 €
Jun 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Jun 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Jun 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Jun 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Mai 2024 – Jun 2024 ▼ 0,75 0,25 €
Mai 2024 ▲ 0,75 1,00 €
Mai 2024 ▼ 0,07 0,25 €
Mai 2024 ▲ 0,07 0,32 €
Mai 2024 ▼ 0,07 0,25 €
Mai 2024 ▲ 0,07 0,32 €
Mai 2024 ▼ 0,23 0,25 €
Apr 2024 ▲ 0,23 0,48 €
Nov 2023 – Apr 2024 ▲ 0,10 0,25 €
Nov 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Nov 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Nov 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Nov 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Nov 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Sep 2023 – Nov 2023 ▼ 0,23 0,25 €
Sep 2023 ▲ 0,23 0,48 €
Sep 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Sep 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Sep 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Sep 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Jul 2023 – Sep 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Jul 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Jul 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Jul 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Jul 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Jul 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Jul 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Jun 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Jun 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Jun 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Jun 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Jun 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Jun 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Mai 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Mai 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Mai 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Mai 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Mai 2023 ▼ 0,10 0,15 €
Apr 2023 – Mai 2023 ▲ 0,17 0,25 €
Apr 2023 ▼ 0,17 0,08 €
Dez 2022 – Apr 2023 ▲ 0,10 0,25 €
Dez 2022 ▼ 0,10 0,15 €
Okt 2022 – Dez 2022 ▲ 0,17 0,25 €
Okt 2022 ▼ 0,17 0,08 €
Okt 2022 ▲ 0,17 0,25 €
Okt 2022 ▼ 0,17 0,08 €
Okt 2022 0,25 €