Ohne Login sind die Käufe zu Preisstufen zusammengefasst — der Preisverlauf ist vollständig, die einzelnen Kaufzeitpunkte sind es nicht.

Aktueller Preis
1,54 €
Niedrigster
0,35 €
Höchster
1,54 €
Ø-Preis
0,87 €
Preisstufen
25

Abschnitte mit gleichem Preis

Zeitraum
Nov 2022

bis Aug 2026

Preisverlauf

Gurken

Preisstufen

Aufeinanderfolgende Käufe zum selben Preis sind zusammengefasst.

Zeitraum Preis
Aug 2026 ▲ 1,05 1,54 €
Apr 2026 – Jun 2026 ▼ 0,20 0,49 €
Apr 2026 ▼ 0,20 0,69 €
Mai 2025 ▼ 0,10 0,89 €
Feb 2025 – Mär 2025 ▼ 0,10 0,99 €
Jan 2025 – Feb 2025 ▲ 0,60 1,09 €
Dez 2024 ▼ 0,50 0,49 €
Nov 2024 ▲ 0,10 0,99 €
Nov 2024 ▲ 0,40 0,89 €
Nov 2024 ▼ 0,10 0,49 €
Okt 2024 ▼ 0,40 0,59 €
Okt 2024 ▼ 0,20 0,99 €
Sep 2024 ▼ 0,10 1,19 €
Sep 2024 ▲ 0,10 1,29 €
Sep 2024 ▼ 0,10 1,19 €
Aug 2024 ▲ 0,30 1,29 €
Aug 2024 ▲ 0,40 0,99 €
Aug 2024 ▼ 0,20 0,59 €
Jul 2024 ▼ 0,09 0,79 €
Mai 2023 ▲ 0,33 0,88 €
Mai 2023 ▲ 0,20 0,55 €
Mai 2023 ▼ 0,20 0,35 €
Mai 2023 ▼ 0,14 0,55 €
Apr 2023 ▼ 0,56 0,69 €
Nov 2022 1,25 €